WICHITA, Kan. – Tabor College Outdoor Track and Field continued their spring season by competing at the Friends University Spring Invite in Wichita over the weekend.
The Bluejays posted more solid marks, building on last week’s season opener in Emporia. Autumn Hickock smashed the previous school record in the Women’s Heptathlon by nearly 500 points, pairing well with her school record in the Indoor Women’s Heptathlon from this winter. Koltyn Kaniper once again did what he does best, throwing four more NAIA qualifying marks in the Men’s Javelin, winning the event despite having to work with a grass runway. Brodrek Yourdon continues to improve, qualifying for the Men’s Javelin finals and throwing a career-best mark. D’myia Cox capped off the weekend with outstanding performances in the Women’s Long Jump and Triple Jump, advancing to the finals in both events.
Personal Bests
| Athlete | Event | Time/Distance |
| Autumn Hickock | Women’s Shot Put-Heptathlon | 7.46m |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.14m |
| D’myia Cox | Women’s Long Jump | 5.16m |
| Harley Paul | Women’s Shot Put | 8.93m |
| Kaitlyn Drake | Women’s 100m | 15.4 seconds |
| Julianna Maxfield | Women’s 400m | 1:01 |
| Kaylee DeAngelis | Women’s 1500m | 5:38 |
| Lauryn Turner | Women’s 1500m | 5:37 |
| Daysha Allison | Women’s 1500m | 5:35 |
| Lauren Aden | Women’s 1500m | 5:31 |
| Kylie Arnold | Women’s 1500m | 5:21 |
| Brock Herrman | Men’s Hammer Throw | 41.98m |
| Caden Wilson | Men’s Shot Put | 9.06m |
| Caden Wilson | Men’s Discus | 30.34m |
| Caleb Wehrman | Men’s Discus | 33.59m |
| Isaac Wonch | Men’s Shot Put | 9.49m |
| Josiah Nowak | Men’s 200m | 23.5 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 200m | 22.1 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 200m | 22.9 seconds |
| Wade Ratzlaff | Men’s 1500m | 4:33 |
Event Finalists
| Athlete | Event | Time/Distance |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.14m |
| D’myia Cox | Women’s Long Jump | 5.16m |
| Brodrek Yourdon | Men’s Javelin | 43.98m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 62.48m |
School Record
| Athlete | Event | Finish |
| Autumn Hickock | Women’s Heptathlon | 3016 points |
Event Champion
| Athlete | Event | Finish |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 62.48m |
Overall Event Results
| Athlete | Event | Time/Distance |
| Harley Paul | Women’s Javelin | 23.32m |
| Holly Unruh | Women’s Javelin | 19.84m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 62.48m |
| Brodrek Yourdon | Men’s Javelin | 43.98m |
| Caleb Wehrman | Men’s Javelin | 39.56m |
| Owen Dalke | Men’s Javelin | 36.28m |
| Brock Herrman | Men’s Hammer Throw | 41.98m |
| Caleb Wehrman | Men’s Discus | 33.59m |
| Caden Wilson | Men’s Discus | 30.34m |
| Isaac Wilson | Men’s Discus | 28.59m |
| Harley Paul | Women’s Shot Put | 8.92m |
| Caleb Wehrman | Men’s Shot Put | 11.24m |
| Isaac Wonch | Men’s Shot Put | 9.29m |
| Caden Wilson | Men’s Shot Put | 9.05m |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.14m |
| Holly Unruh | Women’s Triple Jump | 9.27m |
| D’myia Cox | Women’s Long Jump | 5.16m |
| Holly Unruh | Women’s Long Jump | 3.67m |
| Xavier Lee | Men’s High Jump | 1.78m |
| Autumn Hickock | Women’s Heptathlon | 3016 points |
| D’myia Cox, Holly Unruh, Autumn Hickock | Women’s 4x100m Relay | 53.35 seconds |
| Sophie Caves | Women’s 100m | 15.12 seconds |
| Kaitlyn Drake | Women’s 100m | 15.43 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 100m | 11.28 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 100m | 11.47 seconds |
| Julianna Maxfield | Women’s 400m | 1:01.96 |
| Xavier Lee | Men’s 200m | 22.18 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 200m | 22.96 seconds |
| Julianna Maxfield | Women’s 1500m | 4:57.54 |
| Kylie Arnold | Women’s 1500m | 5:21.70 |
| Adrienne Selzer | Women’s 1500m | 5:23.12 |
| Lauren Aden | Women’s 1500m | 5:31.36 |
| Daysha Allison | Women’s 1500m | 5:35.29 |
| Lauryn Turner | Women’s 1500m | 5:37.94 |
| Kaylee DeAngelis | Women’s 1500m | 5:38.66 |
| Sydnee Gardner | Women’s 1500m | 5:53.05 |
| Wade Raztlaff | Men’s 1500m | 4:33.99 |
| Jacob Buller | Men’s 1500m | 4:59.78 |
| Anna Powell | Women’s 800m | 2:48.02 |
| Kylie Arnold, Adrienne Selzer, Daysha Allison, Julianna Maxfield | Women’s 4x800m Relay | 10:28.65 |
The Bluejays are back in action on Saturday for the Tabor College Invitational, their first home meet since 2024.
Be sure to stay up to date with all information regarding Bluejay Athletics by following us on X at @gotaborbluejays, on Instagram and Facebook @taborbluejays, and on our official athletic website, taborbluejays.com.
Tabor College is a Christ-centered institution located in Hillsboro, Kansas. The Bluejays are members of the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) and compete in the Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC).


















