WICHITA, Kan. – Tabor College Track and Field competed at the 2026 KCAC Track and Field Championships in Wichita last week, hosted by Friends.
The team had a solid showing, posting 31 personal records, four event finalists, nine KCAC Honorable Mention performances, three medal winning performances, one KCAC Champion, and six NAIA National Championship qualifying marks.
Tabor’s 4x800m relay team brought home a second-place finish, while Julianna Maxfield took third in the women’s 1500m race and fourth in the women’s 800m race while anchoring the second-place relay team. D’myia Cox also brought home a medal in the women’s triple jump, with a final jump of 37’2″.
On the men’s side, Koltyn Kaniper took the KCAC title in the men’s javelin, coming out on top in a loaded field, throwing national qualifying marks in all six of his throws. Brodrek Yourdon also made the javelin finals on the men’s side. C.J. Buffalo also picked up a medal in the men’s 110m hurdles.
Personal Bests
| Athlete | Event | Time/Distance |
| Autumn Hickok, Kylie Arnold, Daysha Allison, Julianna Maxfield | Women’s 4x800m Relay | 9:55.05 |
| Autumn Hickok, Holly Unruh, Julianna Maxfield | Women’s 4x400m Relay | 4:09.96 |
| Holly Unruh | Women’s Long Jump | 4.24m |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.33m |
| Harley Paul | Women’s Discus | 30.93m |
| Adrienne Selzer | Women’s 5000m | 19:39 |
| Lauren Aden | Women’s 5000m | 20:15 |
| Rory Hawk | Women’s 1500m | 6:21 |
| Lauryn Turner | Women’s 1500m | 5:25 |
| Julianna Maxfield | Women’s 1500m | 4:43 |
| Julianna Maxfield | Women’s 800m | 2:20.1 |
| Kylie Arnold | Women’s 1500m | 5:16 |
| Autumn Hickok | Women’s 800m | 2:25 |
| Josiah Nowak, Jacob Buller, Oliver Smith, Wade Ratzlaff | Men’s 4x800m Relay | 9:22.35 |
| Taegen Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x400m Relay | 3:26.66 |
| Taegen Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x100m Relay | 42.65 seconds |
| Sam Quiring | Men’s High Jump | 1.88m |
| Owen Dalke | Men’s Javelin | 41.39m |
| Isaac Wonch | Men’s Shot Put | 9.72m |
| Brock Herrman | Men’s Shot Put | 13.62m |
| Caden Wilson | Men’s Hammer Throw | 32.87m |
| C.J. Buffalo | Men’s 110m Hurdles | 15.0 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 100m | 11.1 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 100m | 11.0 seconds |
| Yuval Shem-tov | Men’s 100m | 11.8 seconds |
| Taegen Gallagher | Men’s 100m | 11.4 seconds |
| Taegen Gallagher | Men’s 400m | 50.0 seconds |
| Caleb Wehrman | Men’s Pole Vault | 3.75m |
| Caleb Wehrman | Men’s 110m Hurdles | 16.3 seconds |
| Jacob Buller | Men’s 5000m | 18:05 |
Event Finalists
| Athlete | Event | Time/Distance |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.33m |
| C.J. Buffalo | Men’s 110m Hurdles | 15.0 seconds |
| Brodrek Yourdon | Men’s Javelin | 48.10m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 64.52m |
First Team All-KCAC
| Athlete | Event | Finish |
| Autumn Hickok, Kylie Arnold, Daysha Allison, Julianna Maxfield | Women’s 4x800m Relay | 2nd |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 3rd |
| C.J. Buffalo | Men’s 110m Hurdles | 3rd |
| Koltyn Kaniper (KCAC Champion) | Men’s Javelin | 1st |
Honorable Mention All-KCAC
| Athlete | Event | Finish |
| Julianna Maxfield | Women’s 800m | 4th |
| Adrienne Selzer | Women’s 10,000m | 5th |
| Autumn Hickok, Holly Unruh, Julianna Maxfield | Women’s 4x400m Relay | 5th |
| Taegen Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x400m Relay | 5th |
| D’myia Cox, Holly Unruh, Autumn Hickok | Women’s 4x100m Relay | 6th |
| Taegen Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x100m Relay | 7th |
| Josiah Nowak, Jacob Buller, Oliver Smith, Wade Ratzlaff | Men’s 4x800m Relay | 8th |
| Caleb Wehrman | Men’s Pole Vault | 8th |
| Lauren Aden | Women’s 10,000m | 8th |
Overall Event Results
| Athlete | Event | Time/Distance |
| Sophie Caves | Women’s 100m Prelims | 14.79 seconds |
| Kaitlyn Drake | Women’s 100m Prelims | 15.42 seconds |
| Sophie Caves | Women’s 200m Prelims | 30.72 seconds |
| Julianna Maxfield | Women’s 800m | 2:20.16 |
| Autumn Hickok | Women’s 800m | 2:25.63 |
| Kylie Arnold | Women’s 800m | 2:33.40 |
| Lauryn Turner | Women’s 800m | 2:35.95 |
| Daysha Allison | Women’s 800m | 2:46.09 |
| Julianna Maxfield | Women’s 1500m | 4:43.79 |
| Kylie Arnold | Women’s 1500m | 5:16.81 |
| Lauryn Turner | Women’s 1500m | 5:25.54 |
| Daysha Allison | Women’s 1500m | 5:27.96 |
| Rory Hawk | Women’s 1500m | 6:21.94 |
| Adrienne Selzer | Women’s 5000m | 19:39.49 |
| Lauren Aden | Women’s 5000m | 20:15.26 |
| Kaylee DeAngelis | Women’s 5000m | 21:16.80 |
| Adrienne Selzer | Women’s 10,000m | 39:46.54 |
| Lauren Aden | Women’s 10,000m | 42:14.34 |
| D’myia Cox, Holly Unruh, Autumn Hickok | Women’s 4x100m Relay | 52.80 seconds |
| Autumn Hickok, Holly Unruh, Julianna Maxfield | Women’s 4x400m Relay | 4:09.96 |
| Autumn Hickok, Kylie Arnold, Daysha Allison, Julianna Maxfield | Women’s 4x800m Relay | 9:55.05 |
| D’myia Cox | Women’s Long Jump | 5.11m |
| Holly Unruh | Women’s Long Jump | 4.34m |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 11.33m |
| Harley Paul | Women’s Shot Put | 10.11m |
| Harley Paul | Women’s Discus | 30.93m |
| Harley Paul | Women’s Javelin | 27.22m |
| Xavier Lee | Men’s 100m Prelims | 11.08 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 100m Prelims | 11.14 seconds |
| Taegen Gallagher | Men’s 100m Prelims | 11.41 seconds |
| Yuval Shem-tov | Men’s 100m Prelims | 11.82 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 200m Prelims | 22.44 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 200m Prelims | 23.03 seconds |
| Yuval Shem-tov | Men’s 200m Prelims | 24.94 seconds |
| Taegen Gallagher | Men’s 400m | 50.07 seconds |
| Josiah Nowak | Men’s 800m | 2:13.29 |
| Jacob Buller | Men’s 5000m | 18:05.21 |
| C.J. Buffalo | Men’s 110m Hurdles Finals | 15.05 seconds |
| Caleb Wehrman | Men’s 110m Hurdles Prelims | 16.30 seconds |
| Taegen Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x100m Relay | 42.65 seconds |
| Taegan Gallagher, Xavier Lee, C.J. Buffalo, Aiden Fasnacht | Men’s 4x400m Relay | 3:26.66 |
| Josiah Nowak, Jacob Buller, Oliver Smith, Wade Ratzlaff | Men’s 4x800m Relay | 9:22.35 |
| Sam Quiring | Men’s High Jump | 1.88m |
| Xavier Lee | Men’s High Jump | 1.78m |
| Caleb Wehrman | Men’s Pole Vault | 3.75m |
| Brock Herrman | Men’s Shot Put | 13.62m |
| Isaac Wonch | Men’s Shot Put | 9.73m |
| Caden Wilson | Men’s Shot Put | 9.21m |
| Isaac Wonch | Men’s Discus | 27.54m |
| Caden Wilson | Men’s Discus | 25.41m |
| Brock Herrman | Men’s Hammer Throw | 40.87m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 64.52m |
| Brodrek Yourdon | Men’s Javelin | 48.10m |
| Owen Dalke | Men’s Javelin | 41.39m |
| Sam Quiring | Men’s Javelin | 39.31m |
The Bluejays will take a small squad to Wichita State this weekend in the hopes of earning more NAIA National Championship qualifying marks.
Be sure to stay up to date with all information regarding Bluejay Athletics by following us on X at @gotaborbluejays, on Instagram and Facebook @taborbluejays, and on our official athletic website, taborbluejays.com.
Tabor College is a Christ-centered institution located in Hillsboro, Kansas. The Bluejays are members of the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) and compete in the Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC).


















