The Buhler High School bowling teams went 2-2 at their home quadrangular Thursday at The Alley in Hutchinson.
The Buhler varsity boys and junior varsity boys teams both placed first.
The Crusader varsity girls and JV girls both placed second.
Buhler will host a triangular against Cheney and Wichita Trinity Academy Tuesday at The Alley in Hutchinson.
Varsity Boys
Buhler: 2606
Hesston: 2415
Collegiate: 2225
Andale: 2213
High Game: Logan Brown – 264
High Series: Stryker Avery – 714
Varsity Girls
Andale: 1974
Buhler: 1880
Collegiate: 1711
High Game: Cheyanne Geesling – 191
High Series: Cheyanne Geesling – 497
JV Boys
Buhler: 2067
Collegiate: 1835
Andale: 1774
High Game: Blake Mourn – 210
High Series: Nate Nugent – 585
JV Girls
Andale: 1611
Buhler: 1243
Collegiate: 1081
High Game: Brynn Treaster – 156
High Series: Brynn Treaster – 444
Series Scores:
Buhler Varsity Boys
Stryker Avery: 235, 220, 259 = 714
Logan Brown: 264, 216, 214 = 694
Collin Schwartzkopf: 177, 212, 180 = 569
Brennan Geilenfeldt: 174, 189, 179 = 542
Kadin Glass: 221, 163, 155 = 530
Jackson Sponsel: 177, 237, 105 = 519
Buhler Varsity Girls
Cheyann Geesling: 191, 144, 162 = 497
Macy Miller: 143, 158, 167 = 468
Aubrey Ewing: 114, 180, 137 = 431
Keelee Bryant: 118, 115, 129 = 362
Cora Nuttmann: 104, 134, 178 = 416
Baylee Krase: 118, 115, 129 = 362
Buhler JV Boys
Nate Nugent: 189, 196, 200 = 585
KJ Spurlin: 123, 184, 192 = 499
Blake Mourn: 157, 124, 210 = 491
Keenan Johnson: 131, 154, 157 = 442
Carson White: 140, 157, 138 = 435
Buhler JV Girls
Brynn Treaster: 147, 156, 141 = 444
Lelani Strodtman: 77, 92, 136 = 305
Karleigh Mathews: 85, 84, 115 = 284
Malika Kader: 87, 68, 55 = 210


















