EMPORIA, Kan. – Tabor College Outdoor Track and Field opened up the 2026 season on Friday as they traveled to Emporia for the Emporia State Spring Open. The team opened their season on a high note, with several individuals posting stellar marks.
During the indoor season, the main story was some of the performances on the track. However, the opening headliner proved to be freshman javelin thrower, Koltyn Kaniper. Kaniper posted a day for the books, earning his first collegiate event title and smashing the previous school record of 199’1″ with a throw of 212’9″, which puts him solidly at No. 2 in the country. His performance at the meet also notched him an NAIA “A” Standard mark and has earned a spot at the NAIA Outdoor National Championships.
Personal Bests
| Athlete | Event | Time/Distance |
| Lauren Aden | Women’s 5000m | 21:17 |
| Kaylee DeAngelis | Women’s 5000m | 21:03 |
| Holly Unruh | Women’s Triple Jump | 9.34m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 64.84m (212’9″) |
| Josiah Nowak | Men’s 100m | 11.4 seconds |
| Josiah Nowak | Men’s 200m | 23.9 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 100m | 11.2 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 200m | 22.9 seconds |
| Jacob Buller | Men’s 5000m | 18:41 |
Event Finalists
| Athlete | Event | Time/Distance |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 10.97m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 64.84m (212’9″) |
School Records
| Athlete | Event | Finish |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 207’2″ |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 212’9″ |
Event Champion
| Athlete | Event | Finish |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 212’9″ |
Overall Event Results
| Athlete | Event | Time/Distance |
| D’myia Cox | Women’s 100m Prelims | 14.08 seconds |
| Holly Unruh | Women’s 100m Prelims | 14.44 seconds |
| Sophie Caves | Women’s 100m Prelims | 14.91 seconds |
| Kaitlyn Drake | Women’s 100m Prelims | 15.77 seconds |
| Autumn Hickock | Women’s 200m Prelims | 28.09 seconds |
| Sophie Caves | Women’s 200m Prelims | 31.28 seconds |
| Julianna Maxfield | Women’s 800m | 2:23.17 |
| Autumn Hickock | Women’s 800m | 2:29.06 |
| Kylie Arnold | Women’s 800m | 2:36.32 |
| Daysha Allison | Women’s 800m | 2:46.33 |
| Julianna Maxfield | Women’s 1500m | 4:48.32 |
| Kylie Arnold | Women’s 1500m | 5:23.89 |
| Daysha Allison | Women’s 1500m | 5:39.06 |
| Lauryn Turner | Women’s 1500m | 5:51.71 |
| Adrienne Selzer | Women’s 1500m | 19:46.23 |
| Kaylee DeAngelis | Women’s 1500m | 21:03.25 |
| Lauren Aden | Women’s 1500m | 21:17.34 |
| D’myia Cox | Women’s Long Jump | 4.95m |
| D’myia Cox | Women’s Triple Jump | 10.97m |
| Holly Unruh | Women’s Triple Jump | 9.34m |
| Xavier Lee | Men’s 100m Prelims | 11.23 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 100m Prelims | 11.25 seconds |
| Josiah Nowak | Men’s 100m Prelims | 11.40 seconds |
| Xavier Lee | Men’s 200m Prelims | 22.99 seconds |
| Aiden Fasnacht | Men’s 200m Prelims | 23.29 seconds |
| Josiah Nowak | Men’s 200m Prelims | 23.93 seconds |
| Taegen Gallagher | Men’s 400m | 52.18 seconds |
| Wade Ratzlaff | Men’s 1500m | 4:43.50 |
| Jacob Buller | Men’s 5000m | 18:41.30 |
| C.J. Buffalo | Men’s Long Jump | 6.02m |
| Brock Herrman | Men’s Shot Put | 12.52m |
| Brock Herrman | Men’s Hammer Throw | 41.46m |
| Koltyn Kaniper | Men’s Javelin | 64.84m |
| Brodrek Yourdon | Men’s Javelin | 44.65m |
| Sam Quiring | Men’s Javelin | 40.93m |
| Caleb Wehrman | Men’s Javelin | 40.18m |
| Owen Dalke | Men’s Javelin | 37.90m |
The Bluejays are back in action this Thursday as they open up competition at the Friends University Spring Open.
Be sure to stay up to date with all information regarding Bluejay Athletics by following us on X at @gotaborbluejays, on Instagram and Facebook @taborbluejays, and on our official athletic website, taborbluejays.com.
Tabor College is a Christ-centered institution located in Hillsboro, Kansas. The Bluejays are members of the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) and compete in the Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC).


















